MJ Owen — BBL 2025
166Runs
11Innings
195Strike Rate
4Wickets
11.7Economy
MJ Owen — Batting in BBL 2025
166Runs
45Highest Score
0Fifties
0Hundreds
15Fours
13Sixes
195Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 23, 2026 | Sydney Sixers | Sydney Cricket Ground, Sydney | 13 | 8 | 162.50 | 3 | 0 |
| Jan. 21, 2026 | Melbourne Stars | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 7 | 4 | 175.00 | 0 | 1 |
| Jan. 14, 2026 | Brisbane Heat | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 8 | 6 | 133.33 | 0 | 0 |
| Jan. 9, 2026 | Adelaide Strikers | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 33 | 9 | 366.67 | 2 | 4 |
| Jan. 3, 2026 | Sydney Thunder | Sydney Showground Stadium, Sydney | 45 | 18 | 250.00 | 2 | 5 |
| Jan. 1, 2026 | Perth Scorchers | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 0 |
| Dec. 29, 2025 | Melbourne Renegades | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 10 | 13 | 76.92 | 1 | 0 |
| Dec. 26, 2025 | Perth Scorchers | Perth Stadium, Perth | 6 | 2 | 300.00 | 0 | 1 |
| Dec. 21, 2025 | Melbourne Renegades | GMHBA Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dec. 18, 2025 | Melbourne Stars | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 8 | 4 | 200.00 | 0 | 1 |
| Dec. 16, 2025 | Sydney Thunder | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 32 | 14 | 228.57 | 6 | 1 |
MJ Owen — Bowling in BBL 2025
4Wickets
15.00Strike Rate
11.7Economy
1Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 21, 2026 | Melbourne Stars | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 1 | 22 | 22.00 |
| Jan. 14, 2026 | Brisbane Heat | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 0 | 5 | 5.00 |
| Jan. 9, 2026 | Adelaide Strikers | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 0 | 15 | 15.00 |
| Jan. 3, 2026 | Sydney Thunder | Sydney Showground Stadium, Sydney | 0 | 14 | 14.00 |
| Jan. 1, 2026 | Perth Scorchers | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 1 | 26 | 13.00 |
| Dec. 29, 2025 | Melbourne Renegades | Bellerive Oval, Hobart, Hobart | 1 | 12 | 12.00 |
| Dec. 26, 2025 | Perth Scorchers | Perth Stadium, Perth | 1 | 16 | 8.00 |
| Dec. 21, 2025 | Melbourne Renegades | GMHBA Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong | 0 | 7 | 7.00 |