BBL Records Header
BBL Season Profile

Ben Cutting — BBL 2019

Brisbane Heat Season 2019 Latest: Sydney Thunder (2023)
217Runs
13Innings
122Strike Rate
11Wickets
8.81Economy

Ben Cutting — Batting in BBL 2019

217Runs
43Highest Score
0Fifties
0Hundreds
17Fours
10Sixes
122Strike Rate
Match Date Opponent Venue Runs Balls Strike Rate 4's 6's
Jan. 27, 2020 Melbourne Renegades Docklands Stadium, Melbourne 27 11 245.45 2 2
Jan. 25, 2020 Melbourne Stars Melbourne Cricket Ground, Melbourne 22 22 100.00 3 0
Jan. 23, 2020 Sydney Sixers Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 16 21 76.19 2 0
Jan. 19, 2020 Melbourne Renegades Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 5 5 100.00 1 0
Jan. 17, 2020 Adelaide Strikers Adelaide Oval, Adelaide 9 13 69.23 0 0
Jan. 11, 2020 Perth Scorchers Perth Stadium, Perth 20 16 125.00 1 1
Jan. 9, 2020 Hobart Hurricanes Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 43 29 148.28 3 3
Jan. 6, 2020 Sydney Thunder Sydney Showground Stadium, Sydney 7 6 116.67 1 0
Jan. 3, 2020 Hobart Hurricanes Bellerive Oval, Hobart 18 8 225.00 2 1
Jan. 1, 2020 Perth Scorchers Carrara Oval, Carrara 1 6 16.67 0 0
Dec. 22, 2019 Sydney Sixers Sydney Cricket Ground, Sydney 9 4 225.00 0 1
Dec. 20, 2019 Melbourne Stars Carrara Oval, Carrara 12 18 66.67 0 0
Dec. 17, 2019 Sydney Thunder Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 28 18 155.56 2 2

Ben Cutting — Bowling in BBL 2019

11Wickets
17.09Strike Rate
8.81Economy
2Best Wkts
03W
4W
05W
Match Date Opponent Venue Wickets Balls Economy Rate
Jan. 27, 2020 Melbourne Renegades Docklands Stadium, Melbourne 2 35 15.00
Jan. 25, 2020 Melbourne Stars Melbourne Cricket Ground, Melbourne 0 11 11.00
Jan. 23, 2020 Sydney Sixers Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 0 5 5.00
Jan. 19, 2020 Melbourne Renegades Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 2 43 10.75
Jan. 14, 2020 Adelaide Strikers Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 2 24 6.00
Jan. 11, 2020 Perth Scorchers Perth Stadium, Perth 0 26 6.50
Jan. 9, 2020 Hobart Hurricanes Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 1 12 6.00
Jan. 6, 2020 Sydney Thunder Sydney Showground Stadium, Sydney 0 11 11.00
Jan. 3, 2020 Hobart Hurricanes Bellerive Oval, Hobart 1 21 10.50
Jan. 1, 2020 Perth Scorchers Carrara Oval, Carrara 1 20 6.67
Dec. 22, 2019 Sydney Sixers Sydney Cricket Ground, Sydney 0 23 11.50
Dec. 20, 2019 Melbourne Stars Carrara Oval, Carrara 1 26 8.67
Dec. 17, 2019 Sydney Thunder Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane 1 19 9.50